24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7230450 ] 蒜泥 的評論:很好聊天又氣質( 2025-01-28 17:36:05 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1383463 ] 啾啾兒兒 的評論:很好聊天的好主播( 2025-01-28 12:43:40 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7361185 ] 阿哲1209 的評論:不斷的誘惑,不能射精的折磨,讓人上癮( 2025-01-19 22:34:56 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4499522 ] 日子 的評論:有氣質又好聊又反差的主播( 2025-01-08 18:14:11 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7322413 ] Tiamo520 的評論:( 2025-01-01 15:21:05 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7350917 ] 策馬騎士 的評論:氣質美女,反差萌( 2024-12-25 23:17:21 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV534245 ] 獵鷹 的評論:有妳在,平凡的日子也會燦爛輝煌。( 2024-12-23 12:16:40 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7352298 ] 金城五金行 的評論:禮物到位,主播誠意會滿滿( 2024-12-23 11:52:04 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1448357 ] 封刀絕劍 的評論:你的表演真的好棒 好誘惑喔( 2024-12-04 17:36:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-30 | 10:23 | 10:38 | 15 分鐘 |
2 | 09:32 | 09:40 | 8 分鐘 | |
3 | 09:22 | 09:28 | 6 分鐘 | |
4 | 08:34 | 08:44 | 11 分鐘 | |
5 | 08:07 | 08:23 | 16 分鐘 | |
6 | 04:07 | 06:09 | 122 分鐘 | |
7 | 2025-01-29 | 14:13 | 14:18 | 5 分鐘 |
8 | 09:23 | 11:41 | 138 分鐘 | |
9 | 07:16 | 08:38 | 82 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
11 | 2025-01-28 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
12 | 23:26 | 23:40 | 14 分鐘 | |
13 | 18:13 | 18:35 | 22 分鐘 | |
14 | 16:52 | 17:56 | 64 分鐘 | |
15 | 12:05 | 15:45 | 220 分鐘 | |
16 | 09:17 | 11:37 | 140 分鐘 | |
17 | 08:19 | 09:12 | 52 分鐘 | |
18 | 2025-01-27 | 23:08 | 23:28 | 20 分鐘 |
19 | 22:11 | 22:20 | 9 分鐘 | |
20 | 19:51 | 20:16 | 25 分鐘 | |
21 | 18:03 | 19:25 | 82 分鐘 | |
22 | 13:59 | 17:39 | 220 分鐘 | |
23 | 11:40 | 13:20 | 100 分鐘 | |
24 | 08:14 | 11:33 | 199 分鐘 | |
25 | 07:07 | 07:29 | 22 分鐘 | |
26 | 06:42 | 07:01 | 19 分鐘 | |
27 | 2025-01-26 | 23:31 | 23:49 | 18 分鐘 |
28 | 21:31 | 22:33 | 62 分鐘 | |
29 | 21:15 | 21:27 | 12 分鐘 | |
30 | 20:33 | 21:13 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x966.8wwc.com ALL RIGHTS RESERVED. |